中発技能学園は、全国の工業系高校を卒業し、中央発條に入社した男・女を対象とした企業内訓練校です。
1992年4月に設立され、現場の核となる人材育成に取組んでいます。
当学園では、職場の土壌を向上させ「心」「技」「体」のバランスの取れた中発マンの育成を目指し、一人ひとりを対象とした教育を行っています。
教育の特色としては、1年間の・実技・学科・現場実習を通し、ものづくりの基礎を身につけていただきます。
中発技能学園 学園長
春日井 雅勝
健全な企業人として基本的な義務と自己の職務を円滑に遂行できる将来の中堅技能者になる必要な知識及び基礎技能習得を教育方針とし、
社会人としての礼儀、躾 「心」身教育
基本と原理に裏付けされた 「技」能教育
何事にも耐える健全な身体 「体」力作り
を指導方針にして、中発社員としてグローバルな人材育成を目指しています。
保全、工機技能を身に付け、中発で活躍してみませんか。
鳥越講師 鈴木講師 神谷講師
技能実技担当 機械工作・改善担当 電気系担当
各種授業は、社内の専門知識を保有する担当者が講師として教育します(30名在籍)
|
1992年4月 | 職業能力開発促進法に基づき、職業訓練認可を受ける (機械加工科) |
---|---|
1993年1月 | 技能基礎教育を開始 |
1994年6月 | 技能五輪愛知県大会に出場し、2位に入賞 |
1996年11月 | 職業訓練優良事業所として、労働大臣賞を受賞 |
1997年11月 | 技能五輪全国大会へ初参加 |
1998年4月 | 電気機器科開設 |
2002年10月 | 技能五輪全国大会にて敢闘賞受賞 |
2008年11月 | 技能尊重と振興により、厚生労働大臣表彰を受賞 |
2010年4月 | 機械保全科開設による2年コース開始 |
2013年2月 | 創立20周年 記念式典開催 |
2013年4月 | 時代のニーズに合わせて、機械保全科を電気保全科(2年目コース)に変更して開設 |
2020年2月 | 研修(卒業)旅行を国内から国外に変更(海外で働く先輩をその目で見て体験) |
2021年4月 | コロナウイルスの影響により、入学後1ヶ月間休業に ※様々なイベントが中止に |
2022年4月 | 30周年を迎える |
主 な 行 事 内 容 | 主 な 行 事 内 容 | ||
---|---|---|---|
4月 | ・期初研修 ・歩行訓練(50km) ・自衛隊体験入学 |
10月 | ・第1・2種電気工事士(学科)試験 ・体力訓練(登山) |
5月 | ・オリエンテーリング大会 ・玉掛け・クレーン講習 |
11月 | ・健康フェスティバル駅伝大会 |
6月 | ・体育大会練習 | 12月 | ・ボランティア活動 ・体験研修(陶器作り/地震体験) ・第1・2種電気工事士(実技)試験 |
7月 | ・体育大会(ソフトボール) ・技能五輪試験 ・砥石取替・粉塵・有機溶剤 特別講習 |
1月 | ・線ばね検定2級実技試験 ・パソコン教育 |
8月 | ・現場実習(製造/保全) | 2月 | ・技能照査試験(学科・実技) ・線ばね検定2級学科試験 ・海外研修 |
9月 | ・第2種電気工事士教育 | 3月 | ・卒業式・配属式 |
5月 | 7月 | 10月 | 1月 | 3月 |
玉掛け | 技能五輪 砥石取替、有機溶剤・粉塵 |
第1・2種電気工事士 | 線ばね検定2級 | 技能照査 |
朝礼 | 第1時限 | 第2時限 | 第3時限 | 昼休み | 第4時限 | 第5時限 | 第6時限 | 第7時限 | 終礼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:55 8:55 |
8:55 9:45 |
9:55 10:45 |
10:55 11:45 |
11:45 12:45 |
12:45 13:35 |
13:45 14:35 |
14:45 15:35 |
15:45 16:35 |
16:35 17:00 |
ラジオ体操 体力訓練 HR |
4S 日誌 HR |
入社年度 | (工場 ) 保全部門 |
(工場) 型・試作部門 |
(工場) 製造部門 |
(工場) 補助部門 |
生技・工機・ 開発部門 |
2年目コース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 31期生 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
2021年度 | 30期生 | 7 | 3 | 1 | |||
2020年度 | 29期生 | 7 | 2 | 2 | |||
2019年度 | 28期生 | 2 | 5 | 2 | |||
2018年度 | 27期生 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
2017年度 | 26期生 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
2016年度 | 25期生 | 4 | 3 | ||||
2015年度 | 24期生 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
2014年度 | 23期生 | 3 | 5 | ||||
2013年度 | 22期生 | 3 | 3 | 5 | |||
2012年度 | 21期生 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
2011年度 | 20期生 | 7 | 2 | 1 | 5 | ||
2010年度 | 19期生 | 8 | 3 | 4 | |||
2009年度 | 18期生 | 10 | 2 | 2 | 1 | ||
2008年度 | 17期生 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||
2007年度 | 16期生 | 6 | 1 | 8 | |||
2006年度 | 15期生 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||
2005年度 | 14期生 | 3 | 11 | 1 | |||
2004年度 | 13期生 | 3 | 1 | 14 | 1 | ||
2003年度 | 12期生 | 4 | 1 | 15 | 1 | ||
2002年度 | 11期生 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
2001年度 | 10期生 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
2000年度 | 9期生 | 4 | 4 | 9 | 2 | ||
1999年度 | 8期生 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | |
1998年度 | 7期生 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | |
1997年度 | 6期生 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
1996年度 | 5期生 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
1995年度 | 4期生 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | |
1994年度 | 3期生 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
1993年度 | 2期生 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
1992年度 | 1期生 | 2 | 2 | 2 | |||
卒業生人数 428名 女性11名含む |